|
Hier findest du eine Auflistung der wichtigsten HTML-Bezeichnungen ins deutsche übersetzt oder es wird deren Bedeutung erklärt.
Die Quelle und deren Link ist unterhalb der Tabelle. |
| HTML | |
|---|---|
| Englisch | Deutsch / Bedeutung |
| head | Kopf |
| title | Titel |
| body | Körper |
| br Abkürzung für break | brechen (Zeilenumbruch) |
| b Abkürzung für bold | Text Fett schreiben |
| s Abkürzung für strike | durchgestrichener |
| u Abkürzung für underline | Text Unterstreichen |
| i Abkürzung für italic | Kursiver Text |
| a Abkürzung für anchor | Anker |
| href Abk. für Hyper-Reverence | Verweis (Link) |
| src Abkürzung für source | Quelle |
| img Abkürzung für image | Bild |
| bgcolor Abk. für Background-Color | Hintergrundfarbe |
| hr | Horizontale Linie |
| font | Schriftart |
| color | Farbe |
| size | Größe |
| face | Gesicht (Schriftbild) |
| width | Weite (Breite) |
| height | Höhe |
| border | Rand (Einfassung) |
| bordercolor | Randfarbe |
| align | Horizontale Ausrichtung eines Objektes |
| valign Abk. für Vertical-Align | Vertikale Ausrichtung eines Objektes |
| left | Links |
| center | mittig (zentrieren) |
| right | Rechts |
| ol Abkürzung für Ordered List | geordnete Liste |
| ul Abkürzung für Unordered List | ungeordnete Liste |
| circle, square, disc | Kreis, Quatrat, Scheibe |
| Pre Abkürzung für preformatted | Vorformatiert(er Text) |
| Small | Schmal (verkleinert Text) |
| p Abkürzung für paragraph | Absatz |
| input | Eingabe |
| value | Wert |
| type | Typ |
| rows | Reihen |
| cols | Spalten |
| style | Stil |
| script | Schrift |
| li | Listenpunkt |
| big | Groß (vergrößert Text) |
| style | Style (Stil) Definition |
| blockquote | Definition eines Zitates |
| h1 bis h6 Header1 - Header6 | Überschriften |
| sub | Text wird tiefer gestellt |
| sup | Text wird höher gestellt |
| table | Tabelle |
| td Abkürzung für Table Cell Definition | Tabellenzelle |
| th Abkürzung für Table Header | Tabellenkopf |
| tr Abkürzung für Table Row | Tabellenreihe |
| cellspacing (Tabelle) | Freiraum außerhalb der Zellen |
| cellpadding (Tabelle) | Freiraum innerhalb der Zellen |
| rowspan | Zellen in einer Spalte zeilenweise verbinden |
| colspan | Zellen in einer Zeile spaltenweise verbinden |
| onClick (JavaScript-Anweisung) | Funktion beim anklicken ausführen |
| onMouseOver (JavaScript-Anweisung) | Funktion beim darüberfahren ausführen |
| onLoad (JavaScript-Anweisung) | Funktion beim laden der Seite ausführen |
| onUnLoad (JavaScript-Anweisung) | Funktion beim verlassen der Seite ausführen |
| label | Etikett |
Copyright © by baffm.de, 2010
Erstellt am: 21.10.2010